| Zertifizierung: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Min Bestellmenge: | 10 |
|---|---|
| Preis: | 148 |
| Modell Nr.: | FL05-500W | Stabhöhe: | 20-25m |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 500W | Projektionsabstand: | 50 m |
| Verwendung: | Stadion | IP -Bewertung: | IP66 |
| Eingangsspannung: | 220 V | LED Chips Marke: | Bridgelux |
| Artikel: | FL05-500W Flughafen Seehafen LED Floodlight | Eingabemittel: | 500W |
| Lumen: | 150LM/W-170LM/W. | Treiber: | Treiber |
| LED -Typ: | 3030 | Leistungsfaktor: | > 0,95 |
| Cri: | 70ra | Strahlwinkel: | 15/30/60/90/110*20/110*40 Grad |
| Garantie: | 5 Jahre | Schubschutz: | 20kva |
| Betriebstemperatur: | (- 40 ~ + 65) Grad Celsius | MOQ: | 1 Stück |
| Transportpaket: | Standardpapierkarton exportieren | Spezifikation: | L465*W512*H149mm |
| Warenzeichen: | Rygh Tech | Herkunft: | Shenzhen |
| HS -Code: | 9405409000 | Produktionskapazität: | 50000 Stück/Monat |
| Modell-Nr. FL05-500W | |
| Leistung | 500W |
| Spannung | AC 85-305V |
| Zertifikat | CE RoHS |
| Lichtstrom | 150lm/w-170lm/w |
| Farbtemperatur | 2700-6500K |
| LED-Typ | 3030 |
| Chip-Marke | Epistar, San'an |
| LED-Treiber | Sosen |
| Größe | L465*B512*H149MM |
| Abstrahlwinkel | 15/30/60/90/110*20/110*40 Grad Optional |
| CRI | 70Ra |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Überspannungsschutz | 20KVA |
| Lagertemperatur | (- 20 ~ + 65 ) Grad Celsius |
| Betriebstemperatur | (- 40 ~ + 65 ) Grad Celsius |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifikat | CE RoHS |
| Anwendung | Park. Fabrik, Platz, Tunnel, Sporthalle, Werbetafel, Gebäude, Rasen, Gartengestaltung, Außenflutlicht, Tankstelle, Lager, Bahnhof, Schiff, Plattform, Stadion und andere industrielle Festbeleuchtung |
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553