Zertifizierung: | CB, CE, RoHS |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 162.01 |
Modell Nr.: | RL-G7-300W | Lampenkörpermaterial: | Aluminium |
---|---|---|---|
Leistung: | 300W | Anwendung: | Quadrat, Autobahn, Garten, Parkplatz |
IP -Bewertung: | IP66 | Eingangsspannung: | 100-240V |
Mit Lichtquelle: | Mit Lichtquelle | Transportpaket: | 846*355*150mm |
Spezifikation: | 793*300*109 | Warenzeichen: | Rygh Tech |
Ursprung: | China | HS -Code: | 9405429000 |
Produktionskapazität: | 10000 Stück/Monat |
Gegenstand Nr. | RL-S7-300W | |
Leistung | 300W | |
LED Luminous Effecy. | 120-130lm/w | |
LED -Typ | 3030 | |
LED -Menge | 4-in-onelens | 384pcs 3030 |
Leuchtender Fluss | 3030 | 39000 ± 10% |
LED Luminous Effecy. | 140-150lm/w | |
LED -Typ | 3030 | |
LED -Menge | 6-in-onelens | 576pcs 3030 |
Leuchtender Fluss | 3030 | 43000 ± 10% |
LED Luminous Effecy. | 170-180lm/w | |
LED -Typ | 5050 | |
LED -Menge | 8-in-Onelens | 192pcs |
Leuchtender Fluss | 5050 | 51000 ± 10% |
Lampengröße | 793*300*109 mm | |
Lampengröße mit Fotozell | 793*300*130 mm | |
Stromspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |
Farbtemperatur | Warm weiß | 3000-4000k |
Neutral weiß | 4000-5000k | |
Cool weiß | 5000-6000K | |
Strahlwinkel | 4-in-onelens | 60 °/90 °/120 °/T2M/T3M/T4M |
Farbrendernindex (CRI) | Ra> 70 | |
Stromversorgungswirksamkeit | > 88% | |
Leistungsfaktor (PF) | > 0,95 | |
Gesamtharmonische Verzerrung (THD) | ≤ 15% | |
IP Rang | IP 66 | |
Modell A Nettogewicht | 7,7 kg | |
Modell A Nettogewicht mit Photozelle | 8,1 kg | |
Modell B Nettogewicht | 7,5 kg | |
Modell B Nettogewicht mit Photozelle | 7,9 kg | |
Zertifizierung | CE, CB, ROHS |
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553