Zertifizierung: | CB, CE, RoHS |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 162.01 |
Modell Nr.: | RL-S7-300W | Lampenkörpermaterial: | Aluminium |
---|---|---|---|
Leistung: | 150W | Anwendung: | Quadrat, Autobahn, Garten, Parkplatz |
IP -Bewertung: | IP66 | Eingangsspannung: | 100-240V |
Mit Lichtquelle: | Mit Lichtquelle | Transportpaket: | 846*355*150mm |
Spezifikation: | 793*300*109 | Warenzeichen: | Rygh Tech |
Ursprung: | China | HS -Code: | 9405429000 |
Produktionskapazität: | 10000 Stück/Monat |
Artikel Nr. | RL-S7-300W | |
Macht | 300 W | |
LED-Leuchteffizienz | 120 bis 130lm/w | |
LED-Typ | 3030 | |
LED-Menge | 4-in-Ollen | 384 Stück 3030 |
Lichtfluß | 3030 | 39000±10% |
LED-Leuchteffizienz | 140 bis 150lm/w | |
LED-Typ | 3030 | |
LED-Menge | 6-in-Ollen | 576 Stück 3030 |
Lichtfluß | 3030 | 43000±10% |
LED-Leuchteffizienz | 170 bis 180lm/w | |
LED-Typ | 5050 | |
LED-Menge | 8 in-Einzeln | 192 Stück |
Lichtfluß | 5050 | 51000 ± 10% |
Lampengröße | 793*300*109 mm | |
Lampengröße mit Fotozelle | 793*300*130 mm | |
Spannung | Die Leistung ist in der Tabelle 1 angegeben, wenn die Leistung in der Tabelle 1 angegeben ist. | |
Farbtemperatur | Warmweiß | 3000 bis 4000K |
Neutral weiß | 4000-5000K | |
Kühlweiß | 5000-6000K | |
Winkel des Strahls | 4-in-Ollen | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra> 70 | |
Effizienz der Energieversorgung | > 88% | |
Leistungsfaktor (PF) | > 095 | |
Gesamtharmonische Verzerrung (THD) | ≤ 15% | |
IP-Ranking | IP 66 | |
Modell A Nettogewicht | 70,7 kg | |
Modell A Nettogewicht mit Fotozelle | 8.1 kg | |
Modell B Nettogewicht | 7.5 Kilo | |
Modell B Nettogewicht mit Fotozelle | 70,9 kg | |
Bescheinigung | CE, CB, RoHS |
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553