| Zertifizierung: | CE, RoHS, CB |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 70.64 |
| Modell Nr.: | RL-G7-100W | Leistung: | ≥ 100W |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Park, Quadrat, Fabrik, Garten | IP -Bewertung: | IP66 |
| Betriebsspannung: | 100-240V | Eingangsspannung: | 220 V |
| Transportpaket: | 613*240*109 | Spezifikation: | 613*240*109 |
| Warenzeichen: | Rygh Tech | Ursprung: | In China hergestellt |
| HS -Code: | 9405429000 | Produktionskapazität: | 10000 Stück/Monat |
| Artikel Nr. | RL-S7-100W | |
| Macht | 100 W | |
| LED-Leuchteffizienz | 120 bis 130lm/w | |
| LED-Menge | 4-in-Ollen | 144 Stück 3030 |
| Lichtfluß | 3030 | 13000±10% |
| LED-Leuchteffizienz | 140 bis 150lm/w | |
| LED-Menge | 6-in-Ollen | 216 Stück 3030 |
| Lichtfluß | 3030 | 14500 ± 10% |
| LED-Leuchteffizienz | 170 bis 180lm/w | |
| LED-Menge | 8 in-Einzeln | 72 Stück 5050 |
| Lichtfluß | 5050 | 17500 ± 10% |
| Leuchten Größe A | 613*240*109mm | |
| Lampe A Größe mit Fotozelle | 613*240*130 mm | |
| Spannung | Die Leistung ist in der Tabelle 1 angegeben, wenn die Leistung in der Tabelle 1 angegeben ist. | |
| Farbtemperatur | Warmweiß | 3000 bis 4000K |
| Neutral weiß | 4000-5000K | |
| Kühlweiß | 5000-6000K | |
| Winkel des Strahls | 4-in-Ollen | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra> 70 | |
| Effizienz der Energieversorgung | > 88% | |
| Leistungsfaktor (PF) | > 095 | |
| Gesamtharmonische Verzerrung (THD) | ≤ 15% | |
| IP-Ranking | IP 66 | |
| Modell A Nettogewicht | 4.92 Kilo | |
| Modell A Nettogewicht mit Fotozelle | 5.32 Kilo | |
| Modell B Nettogewicht | 40,8 kg | |
| Modell B Nettogewicht mit Fotozelle | 5.2 kg | |
| Bescheinigung | CE, CB, RoHS | |
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553