| Zertifizierung: | CB, CE, RoHS |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 54.82 |
| Modell Nr.: | RL-G7-50W | Lampenkörpermaterial: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 50W | IP -Bewertung: | IP66 |
| Eingangsspannung: | 100-240V | Mit Lichtquelle: | Mit Lichtquelle |
| Transportpaket: | 568*200*109 mm | Spezifikation: | 568*200*109 mm |
| Warenzeichen: | Rygh Tech | Ursprung: | China |
| HS -Code: | 9405429000 | Produktionskapazität: | 10000 Stück/Monat |
| Artikel Nr. | RL-S7-50W | |
| Macht | 50 W | |
| LED-Leuchteffizienz | 120 bis 130lm/w | |
| LED-Menge | 4-in-Ollen | 96 Stück 3030 |
| Lichtfluß | 3030 | 6500 ± 10% |
| LED-Leuchteffizienz | 140 bis 150lm/w | |
| LED-Menge | 6-in-Ollen | 144 Stück 3030 |
| Lichtfluß | 3030 | 7500 ± 10% |
| LED-Leuchteffizienz | 170 bis 180lm/w | |
| LED-Menge | 8 in-Einzeln | 48 Stück 5050 |
| Lichtfluß | 5050 | 8700 ± 10% |
| Leuchten Größe A | 568*200*109 mm | |
| Lampe A Größe mit Fotozelle | 568*200*130 mm | |
| Spannung | Die Leistung ist in der Tabelle 1 angegeben, wenn die Leistung in der Tabelle 1 angegeben ist. | |
| Farbtemperatur | Warmweiß | 3000 bis 4000K |
| Neutral weiß | 4000-5000K | |
| Kühlweiß | 5000-6000K | |
| Winkel des Strahls | 4-in-Ollen | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra> 70 | |
| Effizienz der Energieversorgung | > 88% | |
| Leistungsfaktor (PF) | > 095 | |
| Gesamtharmonische Verzerrung (THD) | ≤ 15% | |
| IP-Ranking | IP 66 | |
| Modell A Nettogewicht | 4.0 kg | |
| Modell A Nettogewicht mit Fotozelle | 4.4 kg | |
| Modell B Nettogewicht | 30,9 kg | |
| Modell B Nettogewicht mit Fotozelle | 40,3 kg | |
| Bescheinigung | CE, CB, RoHS | |
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553