Zertifizierung: | CB, CE, RoHS |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 70.64 |
Modell Nr.: | RL-G7-100W | Lampenkörpermaterial: | Aluminium |
---|---|---|---|
Leistung: | 50W | Anwendung: | Quadrat, Autobahn, Garten, Parkplatz |
IP -Bewertung: | IP66 | Eingangsspannung: | 100-240V |
Mit Lichtquelle: | Mit Lichtquelle | Transportpaket: | 620*240*110 |
Spezifikation: | 613*240*109 | Warenzeichen: | Rygh Tech |
Ursprung: | In China hergestellt | HS -Code: | 9405429000 |
Produktionskapazität: | 10000 Stück/Monat |
Artikel-Nr. | RL-S7-100W | |
Leistung | 100W | |
LED Lichtausbeute | 120-130lm/w | |
LED Anzahl | 4-in-one-Linse | 144 Stück 3030 |
Lichtstrom | 3030 | 13000±10% |
LED Lichtausbeute | 140-150lm/w | |
LED Anzahl | 6-in-one-Linse | 216 Stück 3030 |
Lichtstrom | 3030 | 14500±10% |
LED Lichtausbeute | 170-180lm/w | |
LED Anzahl | 8-in-one-Linse | 72 Stück 5050 |
Lichtstrom | 5050 | 17500±10% |
Lampen-A Größe | 613*240*109mm | |
Lampen-A Größe mit Fotozelle | 613*240*130mm | |
Spannung | AC100V-240V 50/60HZ | |
Farbtemperatur | Warmweiß | 3000-4000K |
Neutralweiß | 4000-5000K | |
Kaltweiß | 5000-6000K | |
Abstrahlwinkel | 4-in-one-Linse | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Farbwiedergabeindex (CRI) | Ra>70 | |
Stromversorgungs-Effizienz | >88% | |
Leistungsfaktor (PF) | >0.95 | |
Gesamt-Harmonische-Verzerrung (THD) | ≤15% | |
IP-Schutzart | IP 66 | |
Modell A Nettogewicht | 4,92 kg | |
Modell A Nettogewicht mit Fotozelle | 5,32 kg | |
Modell B Nettogewicht | 4,8 kg | |
Modell B Nettogewicht mit Fotozelle | 5,2 kg | |
Zertifikat | CE,CB,RoHS |
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553