Zertifizierung: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 494.45 |
Modell Nr.: | Rygh-EGL-1200WB | Leistung: | 1200W |
---|---|---|---|
Projektionsabstand: | > 35 m | Anwendung: | Park, Platz, Fabrik, Garten, Sportstadien |
IP -Bewertung: | IP65 | Betriebsspannung: | 85-265V |
LED Chips Marke: | 5050 SMD | Lumen: | 160lm/w |
Nettogewicht: | 16,5 kg | Cri: | 70ra |
IK-Bewertung: | IK08 | Gewährleistung: | 5 Jahre |
Transportpaket: | Standardpapierkarton exportieren | Spezifikation: | 587*180*780 mm |
Warenzeichen: | Shenzhen Rygh Tech | Ursprung: | China |
HS -Code: | 9405429000 |
EGL B LED-Stadionsleuchte
Eigenschaften:
1, reines Aluminiumplattenmaterial, dreiseitige Lüftung, gute Wärmeabsorption
2, Faltblechverfahren (patentierte Technologie), 30% größere Wärmeabflussfläche als ähnliche Produkte
3, eine Vielzahl von verschiedenen Installationshardware, die schnell eingestellt werden kann
4, Optische Polycarbonatlinsen bieten hohe Stoßbeständigkeit IK08 und mehrere Lichtverteilungen: 20°.40°.60°.90°. 140*100°
5, Top-Marke LED-Chip und Treiber, um die Produktqualität und Lebensdauer zu gewährleisten Zeit
6, Integrierte Formstütze, Oberflächenkorrosions- und Rostverhütungsbehandlung, solide und langlebig
7, "L"-Typ Halterung und dicke Arme, Sturmsicherheit 17
8, Lichteffizienz bis zu 160lm/W, Lebensdauer Zeit 50.000H
9Eintrittsschutz: IP65/IP66
10, Betriebstemperatur: -35°-+50°
11, externe 20KV SPD, bieten zusätzlichen Überspannungsschutz
Modell Nr. | RYGH-EGL-240WB | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Nennleistung | 240 Watt | 480 Watt | 720 W | 960 W | 1200 W | 1500 W |
Eingangsspannung | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz | AC 85-305V, 50/60Hz |
LED-Chip | 5050 SMD | 5050 SMD | 5050 SMD | 5050 SMD | 5050 SMD | 5050 SMD |
LED-Treiber | Meanwell, Inventronics, SOSEN usw. | Meanwell, Inventronics, SOSEN usw. | Meanwell, Inventronics, SOSEN usw. | Meanwell, Inventronics, SOSEN usw. | Meanwell, Inventronics, SOSEN usw. | Meanwell, Inventronics, SOSEN usw. |
Material | FIN AL+PC | FIN AL+PC | FIN AL+PC | FIN AL+PC | FIN AL+PC | FIN AL+PC |
CRI | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 | 70/80/90/95/98 |
Leistungsfaktor | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 | > 095 |
Zertifizierung | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
Lichtwirksamkeit | 140 bis 160 LM/W | 140 bis 160 LM/W | 140 bis 160 LM/W | 140 bis 160 LM/W | 140 bis 160 LM/W | 140 bis 160 LM/W |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK-Bewertung | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Betriebstemperatur | -35 °C bis +50 °C | -35 °C bis +50 °C | -35 °C bis +50 °C | -35 °C bis +50 °C | -35 °C bis +50 °C | -35 °C bis +50 °C |
Winkel des Strahls | 20°.40°.60°.90° 140*100° | 20°.40°.60°.90° 140*100° | 20°.40°.60°.90° 140*100° | 20°.40°.60°.90° 140*100° | 20°.40°.60°.90° 140*100° | 20°.40°.60°.90° 140*100° |
Gewährleistung | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Lebensdauer | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden |
Abmessung | 560*125*215 mm | 587*180*338 mm | 587*180*484 mm | 587*180*632 mm | 587*180*780 mm | 587*180*928 mm |
Verpackungsmenge | 1 Stück/CTN | 1 Stück/CTN | 1 Stück/CTN | 1 Stück/CTN | 1 Stück/CTN | 1 Stück/CTN |
Nettogewicht | 4.5 Kilo | 8 kg | 11 kg | 15 kg | 16.5 Kilo | 21 kg |
Bruttogewicht | 50,3 kg | 9 kg | 12 kg | 16.1 kg | 170,7 kg | 220,3 kg |
Verpackungsgröße | 617 x 188 x 266 mm | 636x408x237 mm | 636 x 556 x 237 mm | 704 x 636 x 237 mm | 852 x 636 x 237 mm | 1000 x 636 x 237 mm |
Bescheinigung | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
F1: Wie lautet die Garantie für Ihre Leuchten?
A1: Für die Lichter haben wir 3 Jahre Garantie, für einige Produkte 5 Jahre Garantie.
Q2:Wie gewährleisten Sie die Qualität?
A2: Wir haben drei QC-Prozesse:1.für Rohstoffe;2.Während der Halbzeit der Produktion; 3.End QC-Test nach 12 Stunden.
Q3:Wie tun, wenn Qualitätsprobleme auf Ihrer Seite in der Garantiezeit?
A3: Zuerst nehmen Sie Fotos oder Videos als Beweis und senden Sie uns. Wir ersetzen die neuen kostenlos.
F4: OEM oder ODM akzeptiert?
A4:Ja, wir können OEM & ODM, Logo auf Licht oder Paket beide sind verfügbar.
F5: Wie viele Tage dauert es, bis die Proben fertig sind? Und wie steht es mit der Massenproduktion?
A5: Im Allgemeinen 1-7 Tage für die Probenherstellung. Die Vorlaufzeit der Massenproduktion hängt von der Menge ab.
F6:Welche Handelssicherung bieten Sie?
A6:100% Produktqualitätsschutz 100% Produkt rechtzeitig Versandschutz 100% Zahlungsschutz für Ihren gedeckten Betrag.
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553