| Zertifizierung: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Min Bestellmenge: | 100 |
|---|---|
| Preis: | 30 |
| Modell Nr.: | UFO150-P | Verwendung: | Bergwerk |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer: | ≥50000h | IP -Bewertung: | IP65 |
| Strahlwinkel: | 120 ° | LED -Chips: | Epistar |
| Artikel: | UFO150-P 150W LED Hallenstrahler | Eingabemittel: | 150W |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-277 V | Lumen: | 150 lm/W - 200 lm/W |
| Leistungsfaktor: | > 0,95 | Cri: | 70ra |
| Garantie: | 5 Jahre | LED -Fahrer: | Sosen |
| Gehäusefarbe: | Schwarz | Betriebstemperatur: | (- 40 ~ + 65) Grad Celsius |
| MOQ: | 100 Stück | Transportpaket: | Standardpapierkarton exportieren |
| Spezifikation: | Standardpapierkarton exportieren | Warenzeichen: | Rygh Tech |
| Ursprung: | Shenzhen | HS -Code: | 9405429000 |
| Produktionskapazität: | 5000 Stück/Monat |
| Modell-Nr. UFO150-P | |
| Wattage | 150W |
| Spannung | AC 100-277V |
| Lichtstrom | 150lm/w-210lm/w |
| Farbtemperatur | 2700-6500K |
| Optik | Polycarbonat |
| LED-Treiber | Sosen |
| Größe | D320*137mm |
| Abstrahlwinkel | 60/90/120 Grad |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| IK-Schutzart | IK09 |
| Lagertemperatur | (- 20 ~ + 65 ) Grad Celsius |
| Betriebstemperatur | (- 40 ~ + 65 ) Grad Celsius |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifikat | CE RoHS |
| Anwendung | Bergwerk, Sporthalle, Werft, Ausstellung, Einkaufszentrum, Fabrik, Tunnel, Werkstatt usw. |
| Bemerkungen | Seitliche Lichtemission, geringe UGR |
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553