| Zertifizierung: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Min Bestellmenge: | 100 |
|---|---|
| Preis: | 43 |
| Modell Nr.: | UFO240-M | Leistung: | 240W |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Bergwerk | Lebensdauer: | ≥50000h |
| IP -Bewertung: | IP65 | Strahlwinkel: | 120 ° |
| LED -Chips: | Epistar | Artikel: | UFO240-M 240W LED Hochbuchtenlicht |
| Eingabemittel: | 240W | Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-277 V |
| Lumen: | 150lm/W - 210lm/W | Leistungsfaktor: | > 0,95 |
| Cri: | 70ra | Gewährleistung: | 5 Jahre |
| LED -Fahrer: | Sosen | Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Betriebstemperatur: | (- 40 ~ + 65) Grad Celsius | MOQ: | 100 Stück |
| Transportpaket: | Standardpapierkarton exportieren | Spezifikation: | D360*160mm |
| Warenzeichen: | Rygh Tech | Herkunft: | Shenzhen |
| HS -Code: | 9405409000 | Produktionskapazität: | 50000 Stück/Monat |
| Modell-Nr. UFO240-M | |
| Leistung | 240W |
| Spannung | AC 100-277V |
| Lichtstrom | 150lm/W-210lm/W |
| Farbtemperatur | 2700-6500K |
| Optik | Polycarbonat |
| LED-Treiber | Sosen/Lifud/Phi-lips/Meanwell |
| Größe | D360*160mm |
| Abstrahlwinkel | 60/90/120 Grad |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| IK-Schutzart | IK09 |
| Lagertemperatur | (- 20 ~ + 65 ) Grad Celsius |
| Betriebstemperatur | (- 40 ~ + 65 ) Grad Celsius |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifikat | CE RoHS |
| Anwendung | Bergwerke, Sporthallen, Werften, Ausstellungen, Einkaufszentren, Fabriken, Tunnel, Werkstätten usw. |
| Bemerkungen | Seitliche Lichtemission, geringe UGR |
Ansprechpartner: Mr. Hugh Hu
Telefon: +86 136 8680 7553